Section B.1 Random Number Table
Column | |||||||||||||||
Row | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | |||||||
1 | 44394 | 76100 | 85973 | 26853 | 07080 | 91603 | 00476 | 19681 | |||||||
2 | 61578 | 75037 | 54792 | 74216 | 31952 | 31235 | 31258 | 57886 | |||||||
3 | 18529 | 73285 | 95291 | 49606 | 67174 | 95905 | 33679 | 75811 | |||||||
4 | 81238 | 18321 | 71085 | 08284 | 39318 | 31434 | 26173 | 07440 | |||||||
5 | 11173 | 58878 | 25516 | 15058 | 48639 | 52723 | 95864 | 89673 | |||||||
6 | 96737 | 95194 | 14419 | 22202 | 92867 | 73525 | 94382 | 29927 | |||||||
7 | 63514 | 55066 | 65162 | 96016 | 91723 | 21160 | 24285 | 33264 | |||||||
8 | 35087 | 57036 | 10001 | 39424 | 50536 | 77380 | 45042 | 48180 | |||||||
9 | 00148 | 73933 | 49369 | 32403 | 53850 | 16291 | 93619 | 27557 | |||||||
10 | 28999 | 76232 | 32637 | 95697 | 63679 | 54506 | 11299 | 94294 | |||||||
11 | 37911 | 50834 | 10927 | 74075 | 26558 | 42311 | 36483 | 71820 | |||||||
12 | 33624 | 82379 | 03625 | 58336 | 27390 | 00586 | 06344 | 89625 | |||||||
13 | 93282 | 63059 | 10830 | 89432 | 26917 | 31555 | 51793 | 18718 | |||||||
14 | 57429 | 71933 | 80329 | 56521 | 97594 | 92651 | 14819 | 86546 | |||||||
15 | 65029 | 24328 | 06826 | 61448 | 54760 | 09351 | 73930 | 99564 | |||||||
16 | 14779 | 23173 | 97183 | 59835 | 69580 | 94653 | 55095 | 80666 | |||||||
17 | 52072 | 12187 | 35360 | 82925 | 44923 | 44532 | 18251 | 96991 | |||||||
18 | 76282 | 91849 | 17138 | 59554 | 35476 | 67007 | 02484 | 10122 | |||||||
19 | 46561 | 33015 | 04577 | 02178 | 32915 | 35912 | 48974 | 92985 | |||||||
20 | 70623 | 36097 | 48780 | 06921 | 60683 | 22461 | 36175 | 61281 | |||||||
21 | 03605 | 08541 | 17546 | 85790 | 48413 | 69382 | 89785 | 80206 | |||||||
22 | 46147 | 07603 | 92057 | 87609 | 52670 | 96255 | 96660 | 83167 | |||||||
23 | 09547 | 77804 | 95099 | 22158 | 53279 | 23161 | 72675 | 92804 | |||||||
24 | 12899 | 05005 | 86667 | 72331 | 09114 | 28187 | 97404 | 26750 | |||||||
25 | 21223 | 38353 | 56970 | 48965 | 58371 | 02697 | 61417 | 54746 | |||||||
26 | 35770 | 35697 | 32281 | 53514 | 10854 | 16778 | 56447 | 46965 | |||||||
27 | 04243 | 65817 | 81819 | 64381 | 83509 | 44316 | 56316 | 47742 | |||||||
28 | 56989 | 05587 | 79995 | 36598 | 02316 | 81627 | 50104 | 47720 | |||||||
29 | 53233 | 48698 | 59304 | 63566 | 25352 | 03322 | 29938 | 82306 | |||||||
30 | 20232 | 30909 | 77126 | 50041 | 96500 | 24033 | 77422 | 20150 |
You have attempted of activities on this page.